radar — active scan
8 CONTACTS● SCANNING
intercepted signals● LIVE
| ID | TIME | TYPE | SIZE | CONF | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG-0041 | 03:14:22 UTC | ACCUMULATION | 14,200 SOL | 94% | CONFIRMED |
| SIG-0040 | 02:58:07 UTC | LP REMOVAL | 8,400 SOL | 87% | CONFIRMED |
| SIG-0039 | 02:41:55 UTC | WALLET LINK | — | 72% | ANALYZING |
| SIG-0038 | 02:22:13 UTC | DUMP PREP | 31,000 SOL | 91% | CONFIRMED |
| SIG-0037 | 01:59:44 UTC | ACCUMULATION | 6,800 SOL | 68% | ANALYZING |
system identity
Fuel Protocol
$SIGNAL trades on PumpSwap
fees → treasury → compute
compute keeps the radar spinning
system log
frequency analysis48.2 kHz